<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>{KeyWord:Search Engine Marketing Professional} &#187; tıklama oranı</title>
	<atom:link href="http://www.erdalfettahoglu.com/tag/tiklama-orani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erdalfettahoglu.com</link>
	<description>İnternet reklamcılığı, arama motoru reklamcılığı, Google, Google AdWords, Google Analytics, Google Website Optimizer, Microsoft adCenter konularında gelişmeler ve anlatımlar.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 21:18:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Site Bağlantılarını Kullanarak Tıklama Oranlarını Yükseltin</title>
		<link>http://www.erdalfettahoglu.com/2010/09/22/site-baglantilarini-kullanarak-tiklama-oranlarini-yukseltin/</link>
		<comments>http://www.erdalfettahoglu.com/2010/09/22/site-baglantilarini-kullanarak-tiklama-oranlarini-yukseltin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 20:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erdal Fettahoglu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[reklam metni]]></category>
		<category><![CDATA[reklam site bağlantıları]]></category>
		<category><![CDATA[tıklama oranı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erdalfettahoglu.com/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[Daha önceki AdWords Reklam Site Bağlantıları başlıklı yazımdan ve organik arama sonuçlarında çıkan bağlantılarından muhtemelen site bağlantılarını biliyorsunuzdur. Organik arama sonuçlarında çıkan site bağlantıları, sitenizin bağlantı yapısını analiz ederek kullanıcılara zaman kazandıracak kısayollar bulmak üzere otomatik olarak oluşturulmaktadır.Önceki yazımdan da bildiğiniz üzere Reklam Site Bağlantıları özelliği sadece yüksek kalite puanına sahip reklamlarda çıkmaktadır. İlk zamanlarda Reklam Site Bağlantıları sadece marka bazlı arama sonuçlarında çıkmaktaydı fakat şu an bu özelliği daha genel anahtar kelimelerde ve markasız kampanyalarda bile kullanabiliyorsunuz. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erdalfettahoglu.com/2010/09/22/site-baglantilarini-kullanarak-tiklama-oranlarini-yukseltin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdWords Reklam Site Bağlantıları</title>
		<link>http://www.erdalfettahoglu.com/2010/03/03/adwords-reklam-site-baglantilari/</link>
		<comments>http://www.erdalfettahoglu.com/2010/03/03/adwords-reklam-site-baglantilari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erdal Fettahoglu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[hedef url]]></category>
		<category><![CDATA[reklam metni]]></category>
		<category><![CDATA[reklam site bağlantıları]]></category>
		<category><![CDATA[reklam site uzantıları]]></category>
		<category><![CDATA[tıklama oranı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erdalfettahoglu.com/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[AdWords’ün 2009 sonundaki yeni özelliklerinden biri olan Reklam Site Bağlantıları, reklam metinlerinize dört ilave bağlantı ekleme olanağı sağlıyor. Arama tabanlı reklamlara yönelik olan bu özellik, arama sorgularında reklamlarınızı tetikleyen kullanıcılara mevcut reklamınızın yanı sıra belirtmiş olduğunuz ilave 4 bağlantıyı göstermektedir. Farklı Hedef URL kullanarak, kullanıcılara daha fazla seçenek ve daha alakalı reklamlar gösterme fırsatı yakalayabilirsiniz. Bu özellik şu an için sadece belirli kalite ölçütlerini karşılayan hesaplarda etkin durumdadır. Reklamınızın ne kadar kaliteliyse Reklam Site Bağlantılarını kullanma olasılığı o kadar yüksektir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erdalfettahoglu.com/2010/03/03/adwords-reklam-site-baglantilari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdWords Reklam Konumu</title>
		<link>http://www.erdalfettahoglu.com/2009/04/29/google-adwords-reklam-konumu/</link>
		<comments>http://www.erdalfettahoglu.com/2009/04/29/google-adwords-reklam-konumu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 20:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erdal Fettahoglu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[clickthrough rate]]></category>
		<category><![CDATA[cost per click]]></category>
		<category><![CDATA[CPC]]></category>
		<category><![CDATA[CTR]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hal Varian]]></category>
		<category><![CDATA[kalite puanı]]></category>
		<category><![CDATA[reklam konumu]]></category>
		<category><![CDATA[reklam metni]]></category>
		<category><![CDATA[reklam sıralaması]]></category>
		<category><![CDATA[TBM]]></category>
		<category><![CDATA[tıklama başı maliyet]]></category>
		<category><![CDATA[tıklama oranı]]></category>
		<category><![CDATA[TO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erdalfettahoglu.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Google'a reklam vermek isteyen yeni reklamverenlerin büyük bölümü reklam konumlarını sadece Tıklama Başı Maliyet - TBM teklifine göre belirlendiğini düşünmekteler aslında reklam konumunu anahtar kelimenin Tıklama Başı Maliyet - TBM teklifi ile Kalite Puanı belirlemektedir. Peki Kalite Puanı Nedir ve Nasıl Hesaplanır? Kalite puanı, anahtar kelimelerinin her biri için hesaplanan dinamik bir değişkendir. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erdalfettahoglu.com/2009/04/29/google-adwords-reklam-konumu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni Google AdWords Arayüz: Filtreler Hakkında Herşey</title>
		<link>http://www.erdalfettahoglu.com/2009/04/26/yeni-google-adwords-arayuz-filtreler-hakkinda-hersey/</link>
		<comments>http://www.erdalfettahoglu.com/2009/04/26/yeni-google-adwords-arayuz-filtreler-hakkinda-hersey/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 10:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erdal Fettahoglu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[filtreler]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords arayüzü]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords interface]]></category>
		<category><![CDATA[TBM]]></category>
		<category><![CDATA[tıklama oranı]]></category>
		<category><![CDATA[yeni google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[yeni google adwords arayüzü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erdalfettahoglu.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Yeni AdWords arayüzünde filtre bölümünü kullandınız mı? Filtreler hesabınızda sadece istediğiniz verileri görmenize yardımcı olur. Filtreleri istediğiniz zaman kullanabilir ve bu filtreleri daha sonra kullanmak için kayıt edebilirsiniz. Şimdi bu filtrelerle neler yapabileceğimizi görelim. Öncelikle hangi seviyede bir filtreleme yapmak istiyorsanız (Kampanya, Reklam Grubu, Anahtar Kelime)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erdalfettahoglu.com/2009/04/26/yeni-google-adwords-arayuz-filtreler-hakkinda-hersey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

