<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>{KeyWord:Search Engine Marketing Professional} &#187; arama sorgu performans raporu</title>
	<atom:link href="http://www.erdalfettahoglu.com/tag/arama-sorgu-performans-raporu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erdalfettahoglu.com</link>
	<description>İnternet reklamcılığı, arama motoru reklamcılığı, Google, Google AdWords, Google Analytics, Google Website Optimizer, Microsoft adCenter konularında gelişmeler ve anlatımlar.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 21:18:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Negatif Anahtar Kelimeleri Kullanarak Kazancınızı Arttırın</title>
		<link>http://www.erdalfettahoglu.com/2010/10/24/negatif-anahtar-kelimeleri-kullanarak-kazancinizi-arttirin/</link>
		<comments>http://www.erdalfettahoglu.com/2010/10/24/negatif-anahtar-kelimeleri-kullanarak-kazancinizi-arttirin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 13:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erdal Fettahoglu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft adCenter]]></category>
		<category><![CDATA[anahtar kelime]]></category>
		<category><![CDATA[anahtar kelime aracı]]></category>
		<category><![CDATA[arama sorgu performans raporu]]></category>
		<category><![CDATA[negatif anahtar kelime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erdalfettahoglu.com/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[İnternet üzerinden ticaret ve tanıtım yapmak için Google AdWords inanılmaz derecede etkili bir araç fakat bu aracı etkili bir şekilde kullanabilmek için dikkat edilmesi konulardan biri de Negatif Anahtar kelimeleri doğru bir şekilde kullanmaktan geçmektedir. Bazı işletmeler neredeyse reklam bütçelerinin önemli bir bölümünü alakasız/kalitesiz diyebileceğimiz trafiği çekmek için harcadıklarını görüyorum. Reklamverenler bazen bu durumdan haberdar değiller, bazen de hangi kelimenin daha önemli olup olmadığını bilmedikleri için kampanyalarına müdahale etmek istemiyorlar. Burada durum ne olursa olsun ama bu kampanyalar çok daha etkili ve daha az maliyetli olabilir. Unutmayın ki, amaç reklamlarınız üzerinden sitenize bir tıklama almak değil dönüşümü elde etmektir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erdalfettahoglu.com/2010/10/24/negatif-anahtar-kelimeleri-kullanarak-kazancinizi-arttirin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdWords&#8217;e 4. Eşleşme Türü Geldi</title>
		<link>http://www.erdalfettahoglu.com/2009/07/29/google-adworde-4-eslesme-turu-geldi/</link>
		<comments>http://www.erdalfettahoglu.com/2009/07/29/google-adworde-4-eslesme-turu-geldi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 21:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erdal Fettahoglu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[arama sorgu performans raporu]]></category>
		<category><![CDATA[eşleşme türleri]]></category>
		<category><![CDATA[oturuma dayalı eşleşme]]></category>
		<category><![CDATA[session-based match]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erdalfettahoglu.com/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Eğer Google AdWords kullanan bir kişiyseniz muhtemelen arama sorgusı eşleşme türlerini biliyorsunuzdur. Bilindiği gibi AdWords’ün 3 eşleşme türü bulunmakta ve bunlar da tam eşleşme, öbek eşleşme ve geniş eşleşme türleridir. Geçen günlerde çekmiş olduğum Arama Sorgu Performans raporunda az önce belirtmiş olduğum 3 eşleşme türü dışında bir eşleşme türü olan Geniş Eşlemeli (Oturuma Dayalı) ile karşılaştım. Anlaşılan Google sessiz sedasız raporda geliştirmeler yapıyor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erdalfettahoglu.com/2009/07/29/google-adworde-4-eslesme-turu-geldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdWords: Geliştirilmiş Arama Sorgu Performans Raporu</title>
		<link>http://www.erdalfettahoglu.com/2009/06/19/google-adwords-gelistirilmis-arama-sorgu-performans-raporu/</link>
		<comments>http://www.erdalfettahoglu.com/2009/06/19/google-adwords-gelistirilmis-arama-sorgu-performans-raporu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 18:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erdal Fettahoglu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[arama sorgu performans raporu]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords raporlar]]></category>
		<category><![CDATA[yeni arama sorgu performans raporu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erdalfettahoglu.com/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Eğer bir Google Adwords hesabı yönettiyseniz, arama sorgu performans raporuna da büyük olasılıkla aşınasınızdır. Bildiğiniz gibi arama sorgu performans raporu, kullanıcıların reklamınıza tıkladığında kullanmış oldukları arama sorgularını görmenizi sağlamaktadır. Arama sorgu performans raporunu çekerek kullanıcıların yaptıkları arama sorgularını görebilirsiniz ve bu arama sorgularında]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erdalfettahoglu.com/2009/06/19/google-adwords-gelistirilmis-arama-sorgu-performans-raporu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdWords Kazancını Artırmak için 6 Taktik</title>
		<link>http://www.erdalfettahoglu.com/2009/06/06/google-adwords-kazancini-artirmak-icin-6-taktik/</link>
		<comments>http://www.erdalfettahoglu.com/2009/06/06/google-adwords-kazancini-artirmak-icin-6-taktik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 20:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erdal Fettahoglu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[adwords optimizasyon]]></category>
		<category><![CDATA[adwords taktik]]></category>
		<category><![CDATA[arama motoru reklam]]></category>
		<category><![CDATA[arama sorgu performans raporu]]></category>
		<category><![CDATA[arama tabanlı anahtar kelime aracı]]></category>
		<category><![CDATA[dönüşüm izleme aracı]]></category>
		<category><![CDATA[etkili reklam metni]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords yatırım getirisi]]></category>
		<category><![CDATA[search based keyword tool]]></category>
		<category><![CDATA[yüksek performanslı reklamlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erdalfettahoglu.com/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Mevcut ekonomik zorluklar sebebiyle kullanıcıların satın alma güçleri eskiye göre hissedilir bir oranda azaldı. Firmalar da reklam çalışmalarına ağırlık vererek, ürün ve hizmetlerinin satışını en azından geçen yılki seviyede tutmaya çalışmaktalar. Bu ekonomik zorluklar tabiki kullanıcı satın alma kriterlerini de değiştirdi ve değişimin sonucunda firmalar Google AdWords'e ve arama motorlarına]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erdalfettahoglu.com/2009/06/06/google-adwords-kazancini-artirmak-icin-6-taktik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

